نقد و بررسی تلویزیون ال جی 82 اینچ مدل 82UN8570
سایز | 82 اینچ |
---|---|
رنگ | مشکی |
سال ساخت | 2020 |
نوع صفحه | تخت |
کیفیت تصویر | 4K Ultra HD |
رزولوشن تصویر (پیکسل) | 2160×3840 |
نرخ نوسازی (ایندکس) تصویر | Native 120Hz |
موتور پردازگشر تصویر | a7 Gen3 Processor 4K |
دامنه دینامیکی بالا HDR | دارد |
قابلیت ارتقاء کیفیت تصویر | دارد |
سیستم عامل | 0.5 ®Webos |
پردازنده | 4 هسته ای |
HDR10 | دارد |
HLG | دارد |
DOLBY VISION | دارد |
4K UPSCALER | دارد |
حالت فیلم | دارد |
ALLM | دارد |
حالت HGIG | دارد |
LG THINQ AL | دارد |
FILMMAKER MODE | دارد |
دستیار گوگل | دارد |
سازگاری با الکسا | دارد |
تشخیص صدای هوشمند | دارد |
APPLE AIRPLAY | دارد |
سازگاری با HOMEKIT | دارد |
HOME DASHBOARD | دارد |
AUTO GENRE SELECTION | دارد |
AL PICTURE PRO/AL PICTURE | دارد |
کانال های ال جی | دارد |
فروشگاه محتوای ال جی | دارد |
مرورگر اینترنت | دارد |
WI-FI | دارد |
حالت گالری | دارد |
SPORT ALERT | دارد |
بلوتوث | دارد |
HDMI-CEC | دارد |
قابلیت اتصال به گوشی | دارد |
تیونر تلویزیون | دارد |
ریموت کنترل هوشمند | دارد |
ورودی و خروجی ها | – |
ورودی HDMI | 4 عدد |
ورودی USB | 3 عدد |
کانال بازگشت صدا (ARC) | دارد |
خروجی صوتی دیجیتال (نوری) | دارد |
RS-232C | دارد |
ورودی کامپوزیت | دارد |
پورت LAN | دارد |
امکانات صوتی | – |
سیستم بلندگو | 2.0 کاناله |
قدرت خروجی صدا | 20 وات |
DOLBY ATMOS | دارد |
حالت فراگیر | دارد |
همگام سازی صدای ال جی | دارد |
پخش صوتی بلوتوث | دارد |
AL SOUND PRO / AL SOUND | دارد |
کدهای صوتی قابل پشتیبان | AC4، AC3 (Dolby Digital)، EAC3، HE-AAC، AAC، MP2، MP3، PCM، WMA، apt-X |
میزان مصرف انرژی | – |
منبع تغذیه | 50-60HZ AC120V |
مصرف برق در حالت آماده به کار | 0.5W |
ابعاد و وزن تلویزیون | – |
ابعاد تلویزیون با پایه | 333×1128×1850 میلیمتر |
ابعاد تلویزیون بدون پایه | 89×1068×1850 میلیمتر |
ابعاد بسته بندی | 231×1215×1990 میلیمتر |
وزن تلویزیون با پایه | 47 کیلوگرم |
وزن تلویزیون بدون پایه | 46.2 کیلوگرم |
وزن بسته بندی | 59.8 کیلوگرم |
لوازم جانبی همراه | باتری، کابل برق، دفترچه راهنما، پایه رومیزی |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.